International battle of the SUPER GT have once again a great success in Sepang International Circuit with lots of fun, parties, parade and filled with spectator from all age. With no rain in sight, it has been a sunny and hot weekend with me slapping ton of sun blocks before heading out for all the actions in under the bright sun which can melt an ice within a second.
I was there 3 full days and have capture more than five thousand photos with my new Nikon D7000 so watch out for it in the coming post.
Safety car leading the pack before the race start
Nissan Skyline Crossover Safety Car powered by a VQ37VHR engine
And the RACE BEGIN! Lead by GT500
Followed by GT300
Result :
Class GT500 | |||||
Po | No. | Machine/Team | Time/Diff | Laps | Tire |
1 | 1 | ウイダー HSV-010 | 1:33'34.849 | 46 | BS |
Honda HSV-010 GT / HR10EG | |||||
2 | 46 | S Road MOLA GT-R | 0'14.198 | 46 | MI |
NISSAN GT-R R35 / VRH34A | |||||
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 0'32.487 | 46 | BS |
Honda HSV-010 GT / HR10EG | |||||
4 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 1'01.541 | 46 | YH |
NISSAN GT-R R35 / VRH34A | |||||
5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'03.887 | 46 | BS |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
6 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 1'06.762 | 46 | BS |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 1'07.242 | 46 | BS |
Honda HSV-010 GT / HR10EG | |||||
8 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 1'15.427 | 46 | BS |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
9 | 8 | ARTA HSV-010 | 1'23.489 | 46 | BS |
Honda HSV-010 GT / HR10EG | |||||
10 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 1'40.692 | 46 | BS |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
11 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 1'45.332 | 46 | YH |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
12 | 32 | EPSON HSV-010 | 1'46.531 | 46 | DL |
Honda HSV-010 GT / HR10EG | |||||
13 | 39 | DENSO SARD SC430 | 1'46.982 | 46 | MI |
LEXUS SC430 / RV8KG | |||||
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'59.885 | 46 | BS |
NISSAN GT-R R35 / VRH34A | |||||
15 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 1Lap | 45 | BS |
NISSAN GT-R R35 / VRH34A |
Class GT300 | |||||
Po | No. | Machine/Team | Time/Diff | Laps | Tire |
1 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 1:34'10.601 | 42 | YH |
BMW Z4 GT3 / P65B44 | |||||
2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 0'00.776 | 42 | DL |
Ferrari 458 GTC / F142GT2 | |||||
3 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | 0'46.432 | 42 | YH |
Ferrari F430 / F136GT | |||||
4 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 0'51.312 | 42 | YH |
Gallardo RG-3 / 07L1 | |||||
5 | 43 | ARTA Garaiya | 0'57.763 | 42 | BS |
ARTA Garaiya / VQ35DE | |||||
6 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 0'57.951 | 42 | YH |
TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | |||||
7 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | 1'16.093 | 42 | YH |
Gallardo RG-3 / 07L1 | |||||
8 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 1'25.868 | 42 | YH |
SUBARU LEGACY B4 / EJ20 | |||||
9 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 1'33.709 | 42 | HK |
PORSCHE 911GT3 R MY2010 / M97/79 | |||||
10 | 2 | EVANGELION RT TEST-01 IM JIHAN | 1'34.158 | 42 | YH |
紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | |||||
11 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | 1Lap | 41 | YH |
TOYOTA COROLLA Axio / 2GR-FSE | |||||
12 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | 1Lap | 41 | YH |
VEMAC 320R / M97/77 | |||||
13 | 26 | Verity TAISAN Porsche | 1Lap | 41 | YH |
PORSCHE 911GT3 RS / M96/77 | |||||
14 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 1Lap | 41 | YH |
Gallardo RG-3 / 07L1 | |||||
15 | 69 | サンダーアジア MT900M | 1Lap | 41 | YH |
Mosler MT900M / XV | |||||
16 | 22 | R'Qs Vemac 350R | 6Laps | 36 | YH |
VEMAC 350R / ZK348 |
Many more photos coming up!
.
No comments:
Post a Comment